Резчики швов GIKS, KOMAN, COMRADE и Splitstone для нарезки конструкционных и технологических пазов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона и других строительных материалов.
57 900 руб.
| Производитель | GIKS |
| Двигатель | Dinking G200F |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,0 |
| Макс. глубина реза, мм | 90 |
| Макс. диаметр диска, мм | 350 |
| Объем водяного бака, л | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 1650х480х950 |
| Вес нетто, кг | 84 |
75 800 руб.
| Производитель | GIKS |
| Двигатель | HONDA GX160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Макс. глубина реза, мм | 90 |
| Макс. диаметр диска, мм | 350 |
| Объем водяного бака, л | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 1650х480х950 |
| Вес нетто, кг | 84 |
81 300 руб.
| Производитель | GIKS |
| Двигатель | Dinking G420F |
| Мощность двигателя, л.с. | 14,0 |
| Макс. глубина реза, мм | 170 |
| Макс. диаметр диска, мм | 450 |
| Объем водяного бака, л | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 1550х600х950 |
| Вес нетто, кг | 146 |
102 300 руб.
| Производитель | GIKS |
| Двигатель | Dinking G420F |
| Мощность двигателя, л.с. | 14,0 |
| Макс. глубина реза, мм | 190 |
| Макс. диаметр диска, мм | 500 |
| Объем водяного бака, л | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 1800х550х1050 |
| Вес нетто, кг | 193 |
147 400 руб.
| Производитель | GIKS |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Макс. глубина реза, мм | 190 |
| Макс. диаметр диска, мм | 500 |
| Объем водяного бака, л | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 1800х550х1050 |
| Вес нетто, кг | 193 |
57 900 руб.
| Производитель | KOMAN |
| Двигатель | Loncin G200 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
| Макс. глубина реза, мм | 90 |
| Макс. диаметр диска, мм | 350 |
| Объем водяного бака, л | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 1650х480х950 |
| Вес нетто, кг | 84 |
75 800 руб.
| Производитель | KOMAN |
| Двигатель | Honda GX-160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
| Макс. глубина реза, мм | 90 |
| Макс. диаметр диска, мм | 350 |
| Объем водяного бака, л | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 1650х480х950 |
| Вес нетто, кг | 84 |
103 400 руб.
| Производитель | KOMAN |
| Двигатель | Loncin |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Макс. глубина реза, мм | 140 |
| Макс. диаметр диска, мм | 400 |
| Объем водяного бака, л | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 1550х600х950 |
| Вес нетто, кг | 146 |
136 900 руб.
| Производитель | KOMAN |
| Двигатель | Honda GX-390 |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Макс. глубина реза, мм | 140 |
| Макс. диаметр диска, мм | 400 |
| Объем водяного бака, л | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 1550х600х950 |
| Вес нетто, кг | 146 |
134 800 руб.
| Производитель | KOMAN |
| Двигатель | Loncin G390 |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Макс. глубина реза, мм | 170 |
| Макс. диаметр диска, мм | 500 |
| Объем водяного бака, л | 40 |
| Габаритные размеры, мм | 1800х550х1050 |
| Вес нетто, кг | 193 |
166 900 руб.
| Производитель | KOMAN |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Макс. глубина реза, мм | 170 |
| Макс. диаметр диска, мм | 500 |
| Объем водяного бака, л | 40 |
| Габаритные размеры, мм | 1800х550х1050 |
| Вес нетто, кг | 194 |
207 800 руб.
| Производитель | KOMAN |
| Двигатель | Loncin G390 |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Макс. глубина реза, мм | 260 |
| Макс. диаметр диска, мм | 600 |
| Объем водяного бака, л | 46 |
| Габаритные размеры, мм | 1300х630х990 |
| Вес нетто, кг | 210 |
246 500 руб.
| Производитель | KOMAN |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Макс. глубина реза, мм | 260 |
| Макс. диаметр диска, мм | 600 |
| Объем водяного бака, л | 46 |
| Габаритные размеры, мм | 1300х630х990 |
| Вес нетто, кг | 210 |