Резчики швов GIKS, KOMAN, COMRADE и Splitstone для нарезки конструкционных и технологических пазов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона и других строительных материалов.
44 500 руб.
Производитель | GIKS |
Двигатель | Dinking G200F |
Мощность двигателя, л.с. | 6,0 |
Макс. глубина реза, мм | 90 |
Макс. диаметр диска, мм | 350 |
Объем водяного бака, л | 12 |
Габаритные размеры, мм | 1650х480х950 |
Вес нетто, кг | 84 |
56 700 руб.
Производитель | GIKS |
Двигатель | HONDA GX160 |
Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
Макс. глубина реза, мм | 90 |
Макс. диаметр диска, мм | 350 |
Объем водяного бака, л | 12 |
Габаритные размеры, мм | 1650х480х950 |
Вес нетто, кг | 84 |
62 400 руб.
Производитель | GIKS |
Двигатель | Dinking G420F |
Мощность двигателя, л.с. | 14,0 |
Макс. глубина реза, мм | 170 |
Макс. диаметр диска, мм | 450 |
Объем водяного бака, л | 12 |
Габаритные размеры, мм | 1550х600х950 |
Вес нетто, кг | 146 |
68 300 руб.
Производитель | GIKS |
Двигатель | Dinking G420F |
Мощность двигателя, л.с. | 14,0 |
Макс. глубина реза, мм | 190 |
Макс. диаметр диска, мм | 500 |
Объем водяного бака, л | 12 |
Габаритные размеры, мм | 1800х550х1050 |
Вес нетто, кг | 193 |
111 400 руб.
Производитель | GIKS |
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
Макс. глубина реза, мм | 190 |
Макс. диаметр диска, мм | 500 |
Объем водяного бака, л | 12 |
Габаритные размеры, мм | 1800х550х1050 |
Вес нетто, кг | 193 |
44 900 руб.
Производитель | KOMAN |
Двигатель | Loncin G200 |
Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
Макс. глубина реза, мм | 90 |
Макс. диаметр диска, мм | 350 |
Объем водяного бака, л | 12 |
Габаритные размеры, мм | 1650х480х950 |
Вес нетто, кг | 84 |
58 400 руб.
Производитель | KOMAN |
Двигатель | Honda GX-160 |
Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
Макс. глубина реза, мм | 90 |
Макс. диаметр диска, мм | 350 |
Объем водяного бака, л | 12 |
Габаритные размеры, мм | 1650х480х950 |
Вес нетто, кг | 84 |
83 400 руб.
Производитель | KOMAN |
Двигатель | Loncin |
Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
Макс. глубина реза, мм | 140 |
Макс. диаметр диска, мм | 400 |
Объем водяного бака, л | 35 |
Габаритные размеры, мм | 1550х600х950 |
Вес нетто, кг | 146 |
110 500 руб.
Производитель | KOMAN |
Двигатель | Honda GX-390 |
Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
Макс. глубина реза, мм | 140 |
Макс. диаметр диска, мм | 400 |
Объем водяного бака, л | 35 |
Габаритные размеры, мм | 1550х600х950 |
Вес нетто, кг | 146 |
108 800 руб.
Производитель | KOMAN |
Двигатель | Loncin G390 |
Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
Макс. глубина реза, мм | 170 |
Макс. диаметр диска, мм | 500 |
Объем водяного бака, л | 40 |
Габаритные размеры, мм | 1800х550х1050 |
Вес нетто, кг | 193 |
125 600 руб.
Производитель | KOMAN |
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
Макс. глубина реза, мм | 170 |
Макс. диаметр диска, мм | 500 |
Объем водяного бака, л | 40 |
Габаритные размеры, мм | 1800х550х1050 |
Вес нетто, кг | 194 |
187 000 руб.
Производитель | KOMAN |
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
Макс. глубина реза, мм | 260 |
Макс. диаметр диска, мм | 600 |
Объем водяного бака, л | 46 |
Габаритные размеры, мм | 1300х630х990 |
Вес нетто, кг | 210 |
71 900 руб.
Производитель | COMRADE |
Двигатель | Loncin |
Мощность двигателя, л.с. | 9,0 |
Макс. глубина реза, мм | 110 |
Макс. диаметр диска, мм | 350 |
Объем водяного бака, л | 35 |
Габаритные размеры, мм | 940х660х990 |
Вес нетто, кг | 70 |
80 400 руб.
Производитель | COMRADE |
Двигатель | Loncin |
Мощность двигателя, л.с. | 9,0 |
Макс. глубина реза, мм | 130 |
Макс. диаметр диска, мм | 400 |
Объем водяного бака, л | 35 |
Габаритные размеры, мм | 1035х550х960 |
Вес нетто, кг | 94 |
105 000 руб.
Производитель | COMRADE |
Двигатель | Loncin |
Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
Макс. глубина реза, мм | 180 |
Макс. диаметр диска, мм | 500 |
Объем водяного бака, л | 35 |
Габаритные размеры, мм | 980х610х1080 |
Вес нетто, кг | 120 |
120 750 руб.
Производитель | COMRADE |
Двигатель | Honda GX-390 |
Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
Макс. глубина реза, мм | 180 |
Макс. диаметр диска, мм | 500 |
Объем водяного бака, л | 35 |
Габаритные размеры, мм | 980х610х1080 |
Вес нетто, кг | 120 |
63 650 руб.
Производитель | Splitstone |
Двигатель | Honda GX-200 |
Мощность двигателя, л.с. | 6,0 |
Макс. глубина реза, мм | 110 |
Макс. диаметр диска, мм | 350 |
Объем водяного бака, л | 20 |
Габаритные размеры, мм | 840x520x540 |
Вес нетто, кг | 77 |
109 800 руб.
Производитель | Splitstone |
Двигатель | Honda GX-260 |
Мощность двигателя, л.с. | 9,0 |
Макс. глубина реза, мм | 165 |
Макс. диаметр диска, мм | 450 |
Объем водяного бака, л | 20 |
Габаритные размеры, мм | 1200х720х1200 |
Вес нетто, кг | 132 |