Изобретение фирмы D.BOR - система DreConnect - означает принципиально новый подход к применению тяжелого сборного инструмента для получения отверстий диаметром от 32 мм.
Благодаря системе DreConnect для каждого типа инструмента достаточно иметь один короткий стандартный бур. Нужная длина получается за счет удлинителей и адаптеров DreConnect, которые к тому же предлагаются по очень выгодной цене.
DreConnect - это абсолютно универсальная система, она подходит для любого перфоратора и для любой длины бура.
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Бур ZENTRO с хвостовиком SDS-max | ||||
| 4920 | Бур ZENTRO SDS-Мах 32х370 | 32 | 370 | 4 950 |
| 4923 | Бур ZENTRO SDS-Мах 35х370 | 35 | 370 | 5 580 |
| 4960 | Бур ZENTRO SDS-Мах 37х370 | 37 | 370 | 6 350 |
| 4926 | Бур ZENTRO SDS-Мах 38х370 | 38 | 370 | 5 710 |
| 4928 | Бур ZENTRO SDS-Мах 40х370 | 40 | 370 | 6 670 |
| 4931 | Бур ZENTRO SDS-Мах 45х570 | 45 | 570 | 11 860 |
| 4959 | Бур ZENTRO SDS-Мах 52х570 | 52 | 570 | 13 110 |
| Фреза для бетона с хвостовиком SDS-max | ||||
| 7330 | Фреза для бетона с хвостовиком SDS-max 40х310 | 40 | 310 | 8 610 |
| 7332 | Фреза для бетона с хвостовиком SDS-max 45х310 | 45 | 310 | 9 150 |
| 7336 | Фреза для бетона с хвостовиком SDS-max 55х310 | 55 | 310 | 10 450 |
| 7338 | Фреза для бетона с хвостовиком SDS-max 65х310 | 65 | 310 | 11 370 |
| 7340 | Фреза для бетона с хвостовиком SDS-max 80х310 | 80 | 310 | 12 720 |
| Цельная коронка с хвостовиком SDS-max | ||||
| 7101 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 40х290 | 40 | 290 | 9 360 |
| 7102 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 40х550 | 40 | 550 | 10 140 |
| 7115 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 45х290 | 45 | 290 | 9 750 |
| 7116 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 45х550 | 45 | 550 | 10 770 |
| 7103 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 50х290 | 50 | 290 | 9 600 |
| 7104 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 50х550 | 50 | 550 | 10 690 |
| 7105 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 68х290 | 68 | 290 | 11 160 |
| 7106 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 68х550 | 68 | 550 | 12 480 |
| 7107 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 80х290 | 80 | 290 | 12 500 |
| 7108 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 80х550 | 80 | 550 | 14 280 |
| 7109 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 90х290 | 90 | 290 | 14 590 |
| 7110 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 90х550 | 90 | 550 | 16 380 |
| 7111 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 100х290 | 100 | 290 | 16 230 |
| 7112 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 100х550 | 100 | 550 | 17 480 |
| 7113 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 125х550 | 125 | 550 | 21 530 |
| 7114 | Цельная коронка с хвостовиком SDS-max 150х550 | 150 | 550 | 24 580 |
| Адаптер DreConnect | ||||
| 6700 | Адаптер DreConnect | 30 | 190 | 28 000 |
| 6701 | Удлинитель DreConnect 320 | 30 | 320 | 5 200 |
| 6702 | Удлинитель DreConnect 750 | 30 | 750 | 7 300 |
| 6703 | Удлинитель DreConnect 1100 | 30 | 1100 | 9 500 |
