Стропы текстильные
Стропы текстильные ленточные предназначены для транспортировки различных грузов во всех отраслях промышленности и относятся к съемным грузозахватным приспособлениям, на которые распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и требования нормативных документов Ростехнадзора России. Безопасность использования таких строп достигается за счет безопасности используемого для их изготовления материала - текстильной ленты различной ширины. Неукоснительное соответствие РД 24.СЗК.01-01 и требованиям ПБ-10-382-00, является гарантом надежности их использования. Коэффициент запаса прочности соответствует требованиям Ростехнадзора России и равен 7:1. Текстильные стропы сохраняют рабочие характеристики при работе в диапазоне температур от- 60°С до +100°С.
Таблица грузоподъемности текстильных строп
Стропы текстильные двухпетлевые СТП
| Цвет ленты | Ширина, мм | Грузоподъемность, т | Коэфициент прочности |
| Фиолетовый | 30 | 0,5 | 8,0 |
| Фиолетовый | 30 | 1 | 8,0 |
| Зеленый | 50 | 1,5 | 8,6 |
| Зеленый | 50 | 2 | 8,0 |
| Желтый | 75 | 2,5 | 8,7 |
| Желтый | 75 | 3 | 8,0 |
| Серый | 100 | 4 | 8,6 |
| Коричневый | 120 | 6 | 8,0 |
| Синий | 200 | 8 | 8,0 |
| Оранжевый | 250 | 10 | 8,0 |
| Оранжевый | 250 | 15 | 8,0 |
| Оранжевый | 250 | 18 | 8,0 |
Стропы текстильные кольцевые СТК
- Стропы сшиты в один слой
- Возможна поставка строп сшитых в два слоя, что позволяет увеличить рабочую нагрузку при той же ширине ленты
- Материал 100% полиэстер
- Коэффициент прочности 6:1
- Грузоподъёмность от 0.5 до 30 т.
| Цвет ленты | Ширина, мм | Грузоподъемность, т | Коэфициент прочности |
| Фиолетовый | 30 | 0,5 | 8,0 |
| Фиолетовый | 30 | 1 | 8,0 |
| Зеленый | 50 | 1,5 | 8,6 |
| Зеленый | 50 | 2 | 8,0 |
| Желтый | 75 | 2,5 | 8,7 |
| Желтый | 75 | 3 | 8,0 |
| Серый | 100 | 4 | 8,6 |
| Коричневый | 120 | 6 | 8,0 |
| Синий | 200 | 8 | 8,0 |
| Оранжевый | 250 | 10 | 8,0 |
| Оранжевый | 250 | 15 | 8,0 |
| Оранжевый | 250 | 18 | 8,0 |
Стропы текстильные четырехветвевые 4СТ
| | Обозначение стропа | Цвет ленты | Грузоподъемность, т | Ширина ленты, мм |
 |
4СТ-1,25 | фиолетовый | 1,25 | 30 |
| 4СТ-2,5 | фиолетовый | 2,5 | 30 |
| 4СТ-5 | зеленый | 5 | 50 |
| 4СТ-6,3 | желтый | 6,3 | 75 |
| 4СТ-8 | желтый | 8 | 75 |
| 4СТ-10 | коричневый | 10 | 100 |
| 4СТ-12,5 | оранжевый | 12,5 | 125 |
Стропы текстильные двухветвевые 2СТ
| | Обозначение стропа | Цвет ленты | Грузоподъемность, т | Ширина ленты, мм |
 |
СТ-0,63 | фиолетовый | 0,63 | 30 |
| СТ-1,25 | фиолетовый | 1,25 | 30 |
| СТ-2,5 | зеленый | 2,5 | 50 |
| СТ-4 | желтый | 4 | 75 |
| СТ-5 | серый | 5 | 100 |
| СТ-6,3 | коричневый | 6,3 | 125 |
| СТ-8 | коричневый | 8 | 150 |
| СТ-10 | голубой | 10 | 200 |
| СТ-12,5 | оранжевый | 12,5 | 250 |
| СТ-16 | оранжевый | 16 | 300 |
Стропы текстильные одноветвевые 1СТ
| | Обозначение стропа | Цвет ленты | Грузоподъемность, т | Ширина ленты, мм |
 |
СТ-0,5 | фиолетовый | 0,5 | 30 |
| СТ-1 | фиолетовый | 1 | 30 |
| СТ-2 | зеленый | 2 | 50 |
| СТ-3 | желтый | 3 | 75 |
| СТ-4 | серый | 4 | 100 |
| СТ-5 | коричневый | 5 | 125 |
| СТ-6,3 | коричневый | 6,3 | 150 |
| СТ-7 | голубой | 7 | 175 |
| СТ-8 | оранжевый | 8 | 200 |
| СТ-10 | оранжевый | 10 | 250 |
| СТ-12,5 | оранжевый | 12,5 | 300 |