Модель | Фото | Диаметр внешний, мм | Диаметр посадочный, мм | Число зубьев, шт | Ширина фрезы, мм | Угол заточки | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расходный материал | |||||||
Фреза FA-118-90° Z6 | ![]() | 118 | 20 | 6 | 14 | 90° | 13 500 |
Фреза FA-118-90° Z10 | ![]() | 118 | 20 | 10 | 14 | 90° | 18 500 |
Комплект пластин Z6 | ![]() | --- | --- | 6 | --- | материал BP35AM | 7 000 |
Комплект пластин Z10 | ![]() | --- | --- | 10 | --- | материал BP35AM | 10 000 |
Пильный диск 118х3,4х20 |
![]() | 118 | 20 | 24 | 3,4 | ВК8 | 5 500 |