Стропы канатные
Стропы канатные петлевые относятся к съёмным грузозахватным приспособлениям, предназначеные для подъёма и перемещения грузов грузоподъёмными машинами (погрузчиками, кранами) всех типов.
Предупреждение: предназначенного к подъёму груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учётом числа ветвей и угла их наклона; длина строп подбирается так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°. Канатные стропы, ветви которых изготовлены из канатов с органическим сердечником, допускается применять для перемещения грузов, имеющих температуру не выше 100°С, а стропы, ветви которых изготовлены из канатов с металлическим сердечником, с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевыми втулками, - не выше 150°С. Грузоподъёмность стропов изготовленных из каната со стальным сердечником при перемещении грузов, имеющих температуру от 250°С до 400°С, снижается на 25%; перемещение грузов, имеющих температуру свыше 400°С, не допускается.
Стропы двухпетлевые СКП
| | Обозначение | Грузо-подъемность, т | Диаметр каната, мм | Длина петли стропа, мм |
 |
СКП 0,7 | 0,7 | 8,1 | 320 |
| СКП 0,9 | 0,9 | 9,7 | 320 |
| СКП 1,25 | 1,25 | 11,5 | 320 |
| СКП 1,6 | 1,6 | 13,5 | 320 |
| СКП 2,0 | 2,0 | 15,0 | 320 |
| СКП 2,5 | 2,5 | 16,5 | 400 |
| СКП 2,8 | 2,8 | 18,0 | 400 |
| СКП 3,6 | 3,6 | 20,0 | 400 |
| СКП 4,0 | 4,0 | 22,0 | 400 |
| СКП 5,0 | 5,0 | 23,5 | 400 |
| СКП 5,6 | 5,6 | 25,5 | 400 |
| СКП 6,3 | 6,3 | 27,0 | 500 |
| СКП 7,0 | 7,0 | 30,5 | 500 |
| СКП 10,0 | 10,0 | 33,0 | 500 |
| СКП 12,5 | 12,5 | - | - |
| СКП 16,0 | 16,0 | - | - |
| СКП 20,0 | 20,0 | - | - |
Стропы четырехветвевые 4СК
| | Обозначение | Грузо-подъемность, т | Диаметр каната, мм | Грузоподъемность канатной ветви, т |
 |
4 ск - 0,8 | 0,8 | 6,7 | 0,32 |
| 4 ск - 1,0 | 1,0 | 6,7 | 0,4 |
| 4 ск - 1,6 | 1,6 | 8,1 | 0,63 |
| 4 ск - 2,0 | 2,0 | 9,7 | 0,8 |
| 4 ск - 2,5 | 2,5 | 11,5 | 1,0 |
| 4 ск - 3,2 | 3,2 | 11,5 | 1,25 |
| 4 ск - 4,0 | 4,0 | 13,5 | 1,6 |
| 4 ск - 5,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 |
| 4 ск - 6,3 | 6,3 | 16,5 | 2,5 |
| 4 ск - 8,0 | 8,0 | 20,0 | 3,2 |
| 4 ск - 10,0 | 10,0 | 22,0 | 4,0 |
| 4 ск - 12,5 | 12,5 | 23,5 | 5,0 |
| 4 ск - 16,0 | 16,0 | 27,0 | 6,3 |
| 4 ск - 20,0 | 20,0 | 30,5 | 8,0 |
| 4 ск - 25,0 | 25,0 | 32,0 | 10,0 |
| 4 ск - 32,0 | 32,0 | 39 | 12,5 |
Стропы двухветвевые 2СК
| | Обозначение | Грузо-подъемность, т | Диаметр каната, мм |
 |
2 ск - 0,63 | 0,6 | 6,7 |
| 2 ск - 0,8 | 0,8 | 8,1 |
| 2 ск - 1,0 | 1,0 | 9,7 |
| 2 ск - 1,25 | 1,3 | 11,5 |
| 2 ск - 1,6 | 1,6 | 11,5 |
| 2 ск - 2,0 | 2,0 | 13,5 |
| 2 ск - 2,5 | 2,5 | 15,0 |
| 2 ск - 3,2 | 3,2 | 16,5 |
| 2 ск - 4,0 | 4,0 | 19,5 |
| 2 ск - 5,0 | 5,0 | 22,0 |
| 2 ск - 6,3 | 6,3 | 23,5 |
| 2 ск - 8,0 | 8,0 | 27,0 |
| 2 ск - 10,0 | 10,0 | 30,5 |
| 2 ск - 12,5 | 12,5 | 33,0 |
| 2 ск - 16,5 | 16,5 | 39,0 |
Стропы одноветвевые 1СК
| | Обозначение | Грузо-подъемность, т | Диаметр каната, мм |
 |
1 ск - 0,5 | 0,5 | 8,1 |
| 1 ск - 0,63 | 0,6 | 8,1 |
| 1 ск - 0,8 | 0,8 | 9,7 |
| 1 ск - 1,0 | 1,0 | 11,5 |
| 1 ск - 1,6 | 1,6 | 13,5 |
| 1 ск - 2,0 | 2,0 | 15,0 |
| 1 ск - 2,5 | 2,5 | 16,5 |
| 1 ск - 3,2 | 3,2 | 19,5 |
| 1 ск - 4,0 | 4,0 | 22,0 |
| 1 ск - 5,0 | 5,0 | 23,5 |
| 1 ск - 6,3 | 6,3 | 27,0 |
| 1 ск - 8,0 | 8,0 | 30,5 |
| 1 ск - 10,0 | 10,0 | 32,0 |
| 1 ск - 12,5 | 12,5 | 33,5 |
Стропы кольцевые СКК
| | Обозначение | Грузо-подъемность, т | Диаметр каната, мм | Длина петли стропа, мм |
 |
СКК 0,7 | 0,7 | 8,1 | 320 |
| СКК 0,9 | 0,9 | 9,7 | 320 |
| СКК 1,25 | 1,25 | 11,5 | 320 |
| СКК 1,6 | 1,6 | 13,5 | 320 |
| СКК 2,0 | 2,0 | 15,0 | 320 |
| СКК 2,5 | 2,5 | 16,5 | 400 |
| СКК 2,8 | 2,8 | 18,0 | 400 |
| СКК 3,6 | 3,6 | 20,0 | 400 |
| СКК 4,0 | 4,0 | 22,0 | 400 |
| СКК 5,0 | 5,0 | 23,5 | 400 |
| СКК 5,6 | 5,6 | 25,5 | 400 |
| СКК 6,3 | 6,3 | 27,0 | 500 |
| СКК 7,0 | 7,0 | 30,5 | 500 |
| СКК 10,0 | 10,0 | 33,0 | 500 |
| СКК 12,5 | 12,5 | - | - |
| СКК 16,0 | 16,0 | - | - |
| СКК 20,0 | 20,0 | - | - |